Cleveland
Market InsightsCleveland is a city in the U.S. state of Texas, within Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area and Liberty County. The population was 7,954 at the 2010 census.
1,642 homes for sale in Cleveland
- 1/6 6
1.54 Acres$98,000Price Dropped by $7K
0.24 Acres$70,000Active- 1/26 26
0.18 Acres$36,500Active - 1/6 6
0.17 Acres$40,000Active - 1/9 9
0.34 Acres$55,000Active - 1/8 8
0.3 Acres$25,000Active - 1/6 6
0.26 Acres$25,000Active - 1/21 21
0.17 Acres$43,000Active - 1/20 20
0.74 Acres$75,000Active - 1/6 6
0.46 Acres$50,000Active - 1/6 6
2 Acres$500,000Active - 1/4 4
0.45 Acres$140,000Active - 1/38 38
0.18 Acres$99,900Active - 1/5 5
0.24 Acres$65,000Price Dropped by $10K - 1/9 9
18.42 Acres$1,910,000Active - 1/9 9
2.83 Acres$98,000Active - 1/3 3
0.4 Acres$61,000Active - 1/4 4
0.48 Acres$50,000Active - 1/6 6
0.32 Acres$55,000Active - 1/3 3
3.91 Acres$219,900Active - 1/7 7
0.27 Acres$39,990Active - 1/8 8
0.34 Acres$58,000Active - 1/2 2
0.24 Acres$39,500Active - 1/3 3
0.23 Acres$39,500Price Dropped by $4K
