Cleveland
Market InsightsCleveland is a city in the U.S. state of Texas, within Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area and Liberty County. The population was 7,954 at the 2010 census.
1,639 homes for sale in Cleveland
- 1/2 2
0.43 Acres$59,999Active - 1/17 17
0.17 Acres$29,900Active - 1/14 14
0.17 Acres$29,900Active - 1/6 6
0.28 Acres$38,000Active - 1/8 8
18 Acres$400,000Active
0.45 Acres$55,000Active- 1/2 2
1.32 Acres$110,000Active - 1/11 11
2.25 Acres$620,500Active - 1/17 17
0.17 Acres$29,900Active - 1/5 5
0.23 Acres$58,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$58,000Active - 1/6 6
0.34 Acres$59,000Active - 1/7 7
1 Acres$89,000Active - 1/6 6
1.86 Acres$79,000Active - 1/9 9
366 Acres$7,556,000Active - 1/2 2
0.71 Acres$75,000Active - 1/15 15
0.46 Acres$75,000Active - 1/15 15
48.52 Acres$499,756Active - 1/7 7
1.28 Acres$585,447Active - 1/6 6
1.1 Acres$39,500Active - 1/6 6
0.32 Acres$164,900Active - 1/13 13
1 Acres$548,856Active - 1/8 8
1 Acres$457,380Active - 1/7 7
1.2 Acres$603,742Active
