Crosby
Market InsightsCrosby is a census-designated place in Harris County, Texas, United States. The population was 2,299 at the 2010 census.
600 homes for sale in Crosby
- 1/3 3
7.25 Acres$420,000Active - 1/24 24
0.21 Acres$60,000Active - 1/14 14
0.7 Acres$420,000Active - 1/16 16
0.38 Acres$90,000Active - 1/13 13
18.68 Acres$520,000Active - 1/20 20
9.79 Acres$800,000Active - 1/11 11
0.5 Acres$89,900Active - 1/11 11
0.5 Acres$89,900Active - 1/6 6
10.51 Acres$724,999Active - 1/22 22
3.61 Acres$499,000Active - 1/9 9
2 Acres$175,000Active - 1/8 8
10 Acres$350,000Active - 1/7 7
10 Acres$350,000Active - 1/8 8
10 Acres$350,000Active - 1/6 6
1.47 Acres$489,000Active - 1/5 5
2.19 Acres$650,000Active - 1/12 12
11.25 Acres$725,000Active - 1/16 16
2.72 Acres$185,000Active - 1/24 24
9.32 Acres$1,250,000Active - 1/9 9
4.17 Acres$164,900Active - 1/7 7
29.38 Acres$3,999,990Active - 1/4 4
2.5 Acres$1,100,000Active - 1/7 7
30.78 Acres$750,000Active - 1/13 13
2.93 Acres$760,000Active
Neighborhoods in Crosby
-48Absalom Reeves Survy Ab 60Abst 1403 Wcrr CoAbst 400 Ht&Brr CoAbst 810 T TobyAbst 817 T TobyAdlong JohnsonApache LandArcadian GardensArcadian Gardens Sec 01Arcadian Gardens Sec 02Arcadian Gardens Sec 03Arcadian Gardens Sec 06Barrett CrossingBarrett SettlementBarrett Xing/Sweetgrass Village SeBriggs EstatesBurrisBurris Sec 02
Show More
