Crosby
Market InsightsCrosby is a census-designated place in Harris County, Texas, United States. The population was 2,299 at the 2010 census.
531 homes for sale in Crosby
- 1/40 403 Beds 3.1 Baths 3,233 SqFt$1,199,999Open Wed 12PM-2PM
- 1/41 414 Beds 2 Baths 2,327 SqFt$323,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/12 123 Beds 2 Baths 1,536 SqFt$219,990Open Sun 12PM-5PM
- 1/25 253 Beds 2.1 Baths 2,204 SqFt$520,000Open Sat 10AM-1PM
- 1/28 284 Beds 2 Baths 2,131 SqFt$314,900Open Sat 11AM-2PM
- 1/49 493 Beds 2 Baths 2,055 SqFt$264,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/15 154 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$259,990Open Fri 12PM-5PM
- 1/11 113 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$239,990Open Fri 12PM-5PM
- 1/31 314 Beds 3.1 Baths 3,825 SqFt$485,000Open Sun 12PM-1PM
16006 Broadwater DR, Crosby, TX 77532
Listed by Martha Turner Sotheby's International Realty
Single Family Home
- 1/29 293 Beds 2 Baths 1,288 SqFt$234,900Open 6/1 12PM-5PM
- 1/12 124 Beds 3 Baths 1,912 SqFt$271,990Open Sat 12PM-5PM
- 1/18 184 Beds 2.1 Baths 2,338 SqFt$274,990Open Sun 12PM-5PM
- 1/11 113 Beds 2 Baths 1,662 SqFt$258,990Open Sat 12PM-5PM
- 3D4 Beds 2 Baths 1,582 SqFt$269,900Open 6/21 12PM-5PM
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,388 SqFt$254,900Open Sat 12PM-5PM
- 1/29 295 Beds 3 Baths 2,439 SqFt$309,900Open 6/21 12PM-5PM
- 3D3 Beds 2 Baths 1,575 SqFt$265,990Open Sat 12PM-5PM
- 1/11 113 Beds 2.1 Baths 1,826 SqFt$261,990Open Sun 12PM-5PM
- 3D5 Beds 3 Baths 2,733 SqFt$344,990Open Fri 12PM-5PM
- 1/50 503 Beds 2 Baths 1,404 SqFt$299,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/41 414 Beds 2 Baths 1,811 SqFt$309,311Open 5/31 10:30AM-6:30PM
- 1/16 163 Beds 2 Baths 1,585 SqFt$269,090Open Sat 10:30AM-6:30PM
- 1/11 113 Beds 2.1 Baths 1,826 SqFt$249,990Open Fri 12PM-5PM
- 1/29 294 Beds 2.1 Baths 2,277 SqFt$339,900Open Sun 1PM-3PM
Neighborhoods in Crosby
Abst 1403 Wcrr CoAbst 400 Ht&Brr CoAbst 517 L A LevyAbst 641 J QuinlanAbst 791 T TobyAbst 810 T TobyAbst 817 T TobyAnderson Joseph QuinlanApache LandArcadian GardensArcadian Gardens Sec 01Arcadian Gardens Sec 03Arcadian Gardens Sec 08Barrett CrossingBriggs EstatesBurrisBurris Sec 01Burris Sec 02Caro Meadows U/R / Hcrr Co Sec 2Cedar Bayou Woods U/R
Show More